Detail Produk
Label Produk
Gambar | Model | Tangki | Volt./Frekuensi | Silinder | Kekuatan | Kecepatan | Pengiriman Udara | Tekanan Kerja | Sedang mengemas | Dimensi (L) | Dimensi (L) | Dimensi (H) |
 | HM1.1JW/20L | 20L | Tegangan 230V/50Hz | 64mm*11.6/2 buah | 1,5HP/1,1KW | 2850rpm | 212L/menit | 8 bar/116psi | karton | 0.48 | 0.48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | Tegangan 230V/50Hz | 64mm*11.6/2 buah | 1,5HP/1,1KW | 2850rpm | 212L/menit | 8 bar/116psi | karton | 0.43 | 0.36 | 0.39 |
 | HM1.1JW/15L | 10 liter | Tegangan 230V/50Hz | 64mm*11.6/2 buah | 1,5HP/1,1KW | 2850rpm | 212L/menit | 8 bar/116psi | karton | 0.46 | 0.4 | 0.36 |
 | HM 0,78JW/24L | 24L | Tegangan 230V/50Hz | 64mm*14.6/2 buah | 1HP/0,75KW | 1440rpm | 135L/menit | 8 bar/116psi | karton | 0.6 | 0.26 | 0.6 |
 | HM 0,78*2JW/50L | 50 liter | Tegangan 230V/50Hz | 64mm*14.6/4 buah | 2HP/1,5KW | 1440rpm | 270L/menit | 8 bar/116psi | karton | 0,72 | 0.32 | 0.66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70L | Tegangan 230V/50Hz | 69,7mm*20/2 buah | 3HP/2.2KW | 1440rpm | 446L/menit | 8 bar/116psi | karton | 0,89 | 0.38 | 0,78 |
Sebelumnya: pompa air Berikutnya: Kompresor udara